比特币28开奖记录与BTC28历史数据
比特币28当期开奖结果
大单 未开 18 期 大双 未开 2 期 小单 未开 0 期 小双 未开 1 期
BTC28预测记录
近100期 正确 79 期 · 错误 21 期 · 正确率 79%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11091136 | --- | 大单 | --- |
| 11091135 | 6+2+5=13 | 大单 | 中 |
| 11091134 | 9+0+3=12 | 大双 | 中 |
| 11091133 | 4+5+7=16 | 大单 | 中 |
| 11091132 | 0+0+0=00 | 大单 | 错 |
比特币28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091135 | 11-09 18:55:00 | 6+2+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091134 | 11-09 18:54:00 | 9+0+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091133 | 11-09 18:53:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091132 | 11-09 18:52:00 | 0+0+0 | 00 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 11091131 | 11-09 18:51:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091130 | 11-09 18:50:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091129 | 11-09 18:49:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091128 | 11-09 18:48:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091127 | 11-09 18:47:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091126 | 11-09 18:46:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091125 | 11-09 18:45:00 | 2+4+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11091124 | 11-09 18:44:00 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091123 | 11-09 18:43:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091122 | 11-09 18:42:00 | 5+1+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091121 | 11-09 18:41:00 | 6+1+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091120 | 11-09 18:40:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091119 | 11-09 18:39:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091118 | 11-09 18:38:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091117 | 11-09 18:37:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091116 | 11-09 18:36:00 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091115 | 11-09 18:35:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11091114 | 11-09 18:34:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091113 | 11-09 18:33:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091112 | 11-09 18:32:00 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091111 | 11-09 18:31:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091110 | 11-09 18:30:00 | 2+4+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11091109 | 11-09 18:29:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091108 | 11-09 18:28:00 | 0+1+0 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11091107 | 11-09 18:27:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091106 | 11-09 18:26:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091105 | 11-09 18:25:00 | 3+3+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091104 | 11-09 18:24:00 | 0+2+5 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091103 | 11-09 18:23:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091102 | 11-09 18:22:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091101 | 11-09 18:21:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11091100 | 11-09 18:20:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11091099 | 11-09 18:19:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091098 | 11-09 18:18:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091097 | 11-09 18:17:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091096 | 11-09 18:16:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091095 | 11-09 18:15:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091094 | 11-09 18:14:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091093 | 11-09 18:13:00 | 1+2+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11091092 | 11-09 18:12:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11091091 | 11-09 18:11:00 | 2+1+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11091090 | 11-09 18:10:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091089 | 11-09 18:09:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091088 | 11-09 18:08:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091087 | 11-09 18:07:00 | 3+0+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11091086 | 11-09 18:06:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11091085 | 11-09 18:05:00 | 6+1+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091084 | 11-09 18:04:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11091083 | 11-09 18:03:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091082 | 11-09 18:02:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091081 | 11-09 18:01:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091080 | 11-09 18:00:00 | 3+3+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091079 | 11-09 17:59:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091078 | 11-09 17:58:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091077 | 11-09 17:57:00 | 0+4+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11091076 | 11-09 17:56:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091075 | 11-09 17:55:00 | 0+0+9 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091074 | 11-09 17:54:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091073 | 11-09 17:53:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091072 | 11-09 17:52:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091071 | 11-09 17:51:00 | 1+7+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091070 | 11-09 17:50:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091069 | 11-09 17:49:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091068 | 11-09 17:48:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091067 | 11-09 17:47:00 | 4+4+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091066 | 11-09 17:46:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091065 | 11-09 17:45:00 | 4+2+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11091064 | 11-09 17:44:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091063 | 11-09 17:43:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091062 | 11-09 17:42:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091061 | 11-09 17:41:00 | 5+1+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091060 | 11-09 17:40:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091059 | 11-09 17:39:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091058 | 11-09 17:38:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091057 | 11-09 17:37:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091056 | 11-09 17:36:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091055 | 11-09 17:35:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091054 | 11-09 17:34:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091053 | 11-09 17:33:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091052 | 11-09 17:32:00 | 2+3+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091051 | 11-09 17:31:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091050 | 11-09 17:30:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091049 | 11-09 17:29:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091048 | 11-09 17:28:00 | 0+8+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091047 | 11-09 17:27:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091046 | 11-09 17:26:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091045 | 11-09 17:25:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091044 | 11-09 17:24:00 | 5+4+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11091043 | 11-09 17:23:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091042 | 11-09 17:22:00 | 0+5+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091041 | 11-09 17:21:00 | 0+3+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091040 | 11-09 17:20:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091039 | 11-09 17:19:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091038 | 11-09 17:18:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091037 | 11-09 17:17:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091036 | 11-09 17:16:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
鹏欧28:比特币28开奖与预测查询
鹏欧28是专注汇总比特币28开奖数据的查询站,每期开奖后第一时间更新号码、和值和组合形态,另外还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一站查齐。最近一期是第11091135期,开出6+2+5=13,属于小单。
比特币28表格怎么读
这一页按期号倒序列出比特币28近100期开奖结果,字段依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。表格会在每期开奖后同步更新最新一期。
比特币28开奖概况
组合方面,大单22次、大双31次、小单28次、小双19次。近100期平均和值是13.74,长期平均值是13.5。近10期里和值依次为13、12、16、0、14、16、20、16、10、16。极大(22–27)出现7次,极小(0–5)7次。和值27已经连续1135期未开,是当前遗漏最长的和值。
- 大53
- 小47
- 单50
- 双50
- 大单22
- 大双31
- 小单28
- 小双19
- 极大7
- 极小7
- 对子25
- 豹子1
BTC28热门问题
比特币28中的豹子、对子是什么?
三个号码全部相同叫豹子(如6、6、6),理论概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个连续叫顺子,如2、3、4。
比特币28大小单双怎么划分?
和值14–27是大,0–13为小;和值为奇数为单,偶数为双。两个属性合起来就是大单、大双、小单、小双。
可以查过去的开奖记录吗?
“开奖记录”页列出最近100期完整结果,含号码、和值、大小单双和组合形态,每期同步更新。
如何看遗漏统计?
遗漏是某个和值或属性已多少期没开出,可以了解冷热情况。要注意每期结果独立,遗漏久并不代表马上就开。
使用提示
本站只提供比特币28数据整理和研究参考,不提供任何购彩服务;统计结果并非投注建议。未成年人请勿参与任何彩票活动。