加拿大28历史开奖记录 · 加拿大PC28开奖历史
加拿大28当期开奖结果
大单 未开 10 期 大双 未开 5 期 小单 未开 0 期 小双 未开 2 期
加拿大28组合计划·组合预测
近100期 正确 80 期 · 错误 20 期 · 正确率 80%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3504432 | --- | 大双 | --- |
| 3504431 | 1+5+1=07 | 小双 | 中 |
| 3504430 | 5+0+6=11 | 小双 | 中 |
| 3504429 | 7+5+0=12 | 大双 | 中 |
| 3504428 | 1+1+9=11 | 大双 | 错 |
加拿大28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504431 | 11-09 18:53:00 | 1+5+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504430 | 11-09 18:49:30 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504429 | 11-09 18:46:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504428 | 11-09 18:42:30 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504427 | 11-09 18:39:00 | 1+0+0 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3504426 | 11-09 18:35:30 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504425 | 11-09 18:32:00 | 5+3+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504424 | 11-09 18:28:30 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504423 | 11-09 18:25:00 | 8+1+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504422 | 11-09 18:21:30 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504421 | 11-09 18:18:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504420 | 11-09 18:14:30 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504419 | 11-09 18:11:00 | 2+3+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504418 | 11-09 18:07:30 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504417 | 11-09 18:04:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504416 | 11-09 18:00:30 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504415 | 11-09 17:57:00 | 2+4+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504414 | 11-09 17:53:30 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504413 | 11-09 17:50:00 | 6+9+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504412 | 11-09 17:46:30 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504411 | 11-09 17:43:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504410 | 11-09 17:39:30 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504409 | 11-09 17:36:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504408 | 11-09 17:32:30 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504407 | 11-09 17:29:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504406 | 11-09 17:25:30 | 1+0+8 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504405 | 11-09 17:22:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504404 | 11-09 17:18:30 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504403 | 11-09 17:15:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504402 | 11-09 17:11:30 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504401 | 11-09 17:08:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504400 | 11-09 17:04:30 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504399 | 11-09 17:01:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504398 | 11-09 16:57:30 | 5+0+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504397 | 11-09 16:54:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504396 | 11-09 16:50:30 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504395 | 11-09 16:47:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504394 | 11-09 16:43:30 | 7+1+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504393 | 11-09 16:40:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504392 | 11-09 16:36:30 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504391 | 11-09 16:33:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504390 | 11-09 16:29:30 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504389 | 11-09 16:26:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504388 | 11-09 16:22:30 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504387 | 11-09 16:19:00 | 2+5+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504386 | 11-09 16:15:30 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504385 | 11-09 16:12:00 | 6+0+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504384 | 11-09 16:08:30 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504383 | 11-09 16:05:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504382 | 11-09 16:01:30 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504381 | 11-09 15:58:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504380 | 11-09 15:54:30 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504379 | 11-09 15:51:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504378 | 11-09 15:47:30 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3504377 | 11-09 15:44:00 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504376 | 11-09 15:40:30 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504375 | 11-09 15:37:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504374 | 11-09 15:33:30 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504373 | 11-09 15:30:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504372 | 11-09 15:26:30 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504371 | 11-09 15:23:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504370 | 11-09 15:19:30 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504369 | 11-09 15:16:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504368 | 11-09 15:12:30 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504367 | 11-09 15:09:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504366 | 11-09 15:05:30 | 2+5+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504365 | 11-09 15:02:00 | 7+6+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504364 | 11-09 14:58:30 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504363 | 11-09 14:55:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504362 | 11-09 14:51:30 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504361 | 11-09 14:48:00 | 0+5+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504360 | 11-09 14:44:30 | 2+1+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504359 | 11-09 14:41:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3504358 | 11-09 14:37:30 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504357 | 11-09 14:34:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3504356 | 11-09 14:30:30 | 2+3+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504355 | 11-09 14:27:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504354 | 11-09 14:23:30 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504353 | 11-09 14:20:00 | 9+5+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504352 | 11-09 14:16:30 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504351 | 11-09 14:13:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504350 | 11-09 14:09:30 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504349 | 11-09 14:06:00 | 2+0+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3504348 | 11-09 14:02:30 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504347 | 11-09 13:59:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504346 | 11-09 13:55:30 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504345 | 11-09 13:52:00 | 4+3+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504344 | 11-09 13:48:30 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504343 | 11-09 13:45:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504342 | 11-09 13:41:30 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504341 | 11-09 13:38:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504340 | 11-09 13:34:30 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3504339 | 11-09 13:31:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504338 | 11-09 13:27:30 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504337 | 11-09 13:24:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3504336 | 11-09 13:20:30 | 2+0+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504335 | 11-09 13:17:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504334 | 11-09 13:13:30 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504333 | 11-09 13:10:00 | 0+3+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3504332 | 11-09 13:06:30 | 5+7+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
关于鹏欧28(加拿大28数据)
鹏欧28(poqrz.com)专门整理加拿大28开奖与走势数据,页面每期同步加拿大28当期开奖号码、和值与大小单双属性,另外还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一页查齐。当前最新是第3504431期,开出1+5+1=07,属于小单。
加拿大PC28走势说明
本页以期号倒序列出加拿大28近100期开奖记录,字段依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。记录在每期开奖后自动追加最新一期。
加拿大28近100期数据统计
和值6已连续280期未开,是当前最冷的和值。近100期里,大开出55次、小45次,单47次、双53次。这段时间和值平均数13.89,和理论值13.5相比略高。边缘和值里,极大4次、极小3次。
- 大55
- 小45
- 单47
- 双53
- 大单20
- 大双35
- 小单27
- 小双18
- 极大4
- 极小3
- 对子27
- 豹子0
加拿大28常见问题
加拿大28开奖间隔是多久?
根据最近的开奖时间统计,两期之间间隔约3分30秒。每日有固定的维护时段,准确请以页面倒计时为准。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码全部相同是豹子(如6、6、6),概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个相连是顺子,比如2、3、4。
推荐可以保证中吗?
不可以。每期结果是随机事件,任何算法都只能根据历史进行统计推算,本站并不做购彩服务,务必理性看待。
手机上能用吗?
可以。页面会自动适配移动端和电脑屏幕,用浏览器打开poqrz.com即可,不需要安装应用。
正确率可信吗?
每期开奖后将预测和实际结果比对,命中算正确,统计最近100期得出正确率。正确率只反映过去表现,不代表下一期。
使用说明
本站仅做加拿大28数据查询和统计展示,并不涉及任何投注服务;统计结果不构成投注建议。未成年人请勿参与博彩活动。